Tilastot
Tilastot ovat rFactor-pelin ajalta ja laskelmiin on otettu kaikki ajetut kaudet.
Päivitetty 27.4.2009
Mestaruuksia
| # | Nimi | Mestaruudet |
| 1. | WoPe | 8/td> |
| 2. | Jatenski | 1 |
| 3. | Joppe | 1 |
| 10 mestaruutta |
Voittoja
| # | Nimi | Voitot |
| 1. | WoPe | 43 |
| 2. | Jatenski | 15 +2 |
| 3. | Eskoop | 8 |
| 4. | Joppe | 8 |
| 5. | Pasuri | 3 |
| 6. | Matrack | 2 |
| 7. | Ile | 1 |
| 8. | Possi | 1 |
| 9. | Doomii | 1 |
| 10. | Warslut | 1 |
| 82 voittoa |
Paalupaikkoja
| # | Nimi | Paaluja |
| 1. | WoPe | 44 |
| 2. | Joppe | 11 |
| 3. | Jatenski | 10 +2 |
| 4. | Eskoop | 6 |
| 5. | Doomii | 4 |
| 6. | Pasuri | 4 |
| 7. | Ile | 3 |
| 8. | Besusieni | 1 |
| 82 paalupaikkaa |
Kilpailun nopeimpia kierroksia
| # | Nimi | Nopein kierros |
| 1. | WoPe | 43 |
| 2. | Jatenski | 15 +1 |
| 3. | Eskoop | 5 |
| 4. | Joppe | 5 |
| 5. | Pasuri | 4 |
| 6. | Warslut | 4 |
| 7. | Ile | 3 |
| 8. | Doomi | 2 |
| 9. | Besusieni ![]() | 1 +1 |
| 10. | Buumi ![]() | 1 |
| 82 nopeinta kierrosta |
Hattutemppuja (Paalu, voitto ja nopein kierros samassa kisassa)
| # | Nimi | Hattutemppuja |
| 1. | WoPe | 20 |
| 2. | Jatenski | 5 +1 |
| 3. | Joppe | 2 |
| 4. | Eskoop | 2 |
| 5. | Doomii | 1 |
| 6. | Pasuri | 1 |
Palkintopallisijoituksia
| # | Nimi | Podiumeja |
| 1. | WoPe | 67 +1 |
| 2. | Jatenski | 27 +2 |
| 3. | Eskoop | 26 +1 |
| 4. | Joppe | 24 +1 |
| 5. | Pasuri | 19 |
| 6. | Matrack | 18 |
| 7. | Possi | 9 |
| 8. | Quattra | 8 |
| 9. | Buumi | 7 |
| 10. | Doomii ![]() | 7 +1 |
| 11. | Ile ![]() | 7 |
| 12. | Ogli | 5 |
| 13. | Raxx | 4 |
| 14. | Manifesto | 3 |
| 15. | WaRsLut | 3 |
| 16. | Besusieni | 2 |
| 17. | drafiz | 2 |
| 18. | Tonza | 2 |
| 19. | Cheppi | 1 |
| 20. | Keinonen | 1 |
| 21. | Omenapora | 1 |
| 22. | Proojaska | 1 |
| 23. | SSP | 1 |
| 24. | Taxfree | 1 |
| 244 podiumia |
Pisteitä
| # | Nimi | Pisteitä |
| 1. | WoPe | 639 +8 |
| 2. | Joppe | 248 +8 |
| 3. | Eskoop | 234 +8 |
| 5. | Jatenski ![]() | 226 +20 |
| 4. | Matrack ![]() | 222 |
| 6. | Pasuri | 190 |
| 7. | Ogli | 138 |
| 8. | Buumi | 104 |
| 9. | Possi | 95 |
| 10. | Raxx | 93 |
| 13. | Doomii ![]() | 75 +8 |
| 15. | Besusieni ![]() | 71 +5 |
| 11. | Tonza ![]() | 71 |
| 12. | Quattra | 68 |
| 14. | Ile | 67 |
| 16. | Warslut | 65 |
| 17. | Omenapora | 54 |
| 18. | drafiz | 51 |
| 19. | Manifesto | 49 |
| 20. | ProoJaska | 37 +4 |
| 21. | Keinonen | 34 +4 |
| 22. | Cheppi | 26 |
| 23. | SSP | 16 |
| 24. | Taxfree | 13 |
| 25. | Pietari | 12 |
| 26. | dlb | 10 |
| 27. | Edu | 10 |
| 31. | Tonotza ![]() | 9 +5 |
| 28. | Pepe ![]() | 7 +1 |
| 29. | iCer ![]() | 4 |
| 30. | Daisko ![]() | 4 |
| 37. | Minomus ![]() | 4 +3 |
| 33. | Domrider ![]() | 3 |
| 32. | Jabe ![]() | 3 |
| 37. | KeXa ![]() | 3 +3 |
| 34. | Tuer ![]() | 2 |
| 35. | Cabrera ![]() | 1 |
| 36. | H. Etupaltta ![]() | 1 |
| 2957 pistettä |
Startteja
| # | Nimi | |
| 1. | WoPe | 78 +2 |
| 2. | Tonza | 61 +1 |
| 3. | Pasuri | 58 +1 |
| 4. | Matrack | 56 |
| 6. | Joppe ![]() | 56 +1 |
| 5. | Ogli | 56 |
| 7. | Besusieni | 54 +2 |
| 8. | Jatenski | 48 +2 |
| 10. | Eskoop ![]() | 44 +2 |
| 9. | Buumi ![]() | 43 |
| 11. | Doomii | 37 +1 |
| 12. | Warslut | 34 +1 |
| 13. | Raxx | 32 |
| 14. | SSP | 32 |
| 15. | Omenapora | 31 |
| 16. | Possi | 32 +1 |
| 17. | manifesto | 29 +1 |
| 18. | ProoJaska | 24 +1 |
| 19. | drafiz | 22 |
| 20. | Ile | 22 |
| 21. | Edu | 21 |
| 22. | dlb | 19 |
| 23. | Keinonen | 17 +2 |
| 24. | Pepe | 15 +1 |
| 25. | Quattra | 14 |
| 26. | Cheppi | 13 |
| 27. | Pietari | 11 |
| 28. | Taxfree | 10 |
| 29. | Daisko | 8 |
| 30. | Tonotza | 8 +2 |
| 31. | Minomus | 6 +1 |
| 32. | TueR | 5 |
| 36. | ElloK ![]() | 4 +2 |
| 33. | iCer ![]() | 3 |
| 34. | AtAi ![]() | 2 |
| 35. | Cabrera ![]() | 2 |
| 37. | Doomrider | 1 |
| 38. | Fala | 1 |
| 39. | H. Etupaltta | 1 |
| 40. | Jabe | 1 |
| 41. | Jokakutihuti | 1 |
| 42. | J. Väänänen | 1 |
| 43. | Nikvuo | 1 |
| 44. | Tapani | 1 |
| Startteja (max 82) |
Radat
| # | Rata | Kisoja | Maaliin |
| 1. | Interlagos | 5 +1 | 40/61 +13/20 |
| 2. | Melbourne | 5 +1 | 29/60 +4/12 |
| 3. | Bahrain ![]() | 4 +1 | 26/60 +1 |
| 4. | Fuji ![]() | 4 +1 | 35/57 +10/19 |
| 5. | A1-Ring ![]() | 3 | 28/42 |
| 6. | Botniaring ![]() | 3 | 28/39 |
| 7. | Imola ![]() | 3 +1 | 18/33 |
| 8. | Montreal ![]() | 3 | 19/42 |
| 9. | Silverstone ![]() | 3 | 26/40 |
| 10. | Suzuka ![]() | 3 +1 | 26/41 +1 |
| 11. | Spa ![]() | 3 +1 | 13/38 |
| 12. | Barcelona ![]() | 2 | 15/31 |
| 13. | Bathurst ![]() | 2 | 13/27 |
| 14. | Donington ![]() | 2 | 15/27 |
| 15. | Hockenheim ![]() | 2 | 16/38 |
| 16. | Indianapolis ![]() | 2 | 18/26 |
| 17. | Laguna Seca ![]() | 2 | 9/19 |
| 18. | Monza ![]() | 2 +1 | 15/36 +6/17 |
| 19. | Norisring ![]() | 2 | 15/26 |
| 20. | Zolder ![]() | 2 | 13/29 |
| 21. | Aardvark ![]() | 1 | 9/9 |
| 22. | Ahvenisto ![]() | 1 | |
| 23. | Birmingham Long ![]() | 1 | 6/12 |
| 24. | Brands Hatch ![]() | 1 | 5/10 |
| 25. | Detroit ![]() | 1 | 5/13 |
| 26. | Essington ![]() | 1 | 6/12 |
| 27. | Jerez ![]() | 1 | 7/10 |
| 28. | Lienz GP ![]() | 1 | 1/10 |
| 29. | Livet Glen ![]() | 1 | 5/9 |
| 30. | Long Beach ![]() | 3 | 7/14 |
| 31. | Monaco ![]() | 1 | 5/9 |
| 32. | Nurburgring | 1 | 9/14 |
| 33. | Paul Ricard | 1 | 6/14 |
| 34. | Road America | 1 | 5/12 |












