FSONE 2008
Tällä modilla ajettujen kausien tilastot.
Mestarit
WoPe
FSONE 2008, kausi I (2008)
8/8 kilpailua
| # | Nimi | Pisteet | Startit | Voitot | Nopein kierros | Paalut | Maaliin | Podiumilla | Talli |
| 1. | WoPe | 62 | 7 | 4 | 1 | 4 | 7 | 7 | Ferrari |
| 2. | Eskoop | 43 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | Red Bull |
| 3. | manifesto | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | Spyker |
| 4. | Keinonen | 26 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | Spyker |
| 5. | Jatenski | 25 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | Super Aguri |
| 6. | Joppe | 21 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | Mclaren |
| 7. | WaRsLuT | 18 | 5 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | Toro Rosso |
| 8. | Besusieni | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Williams |
| 9. | ProoJaska | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Renault |
| 10. | Possi | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Toro Rosso |
| 11. | Doomii | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Red Bull |
| 12. | SSP | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | Renault |
| 13. | Daisko | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Super Aguri |
| 14. | Tonotza | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ferrari |
| 15. | Pepe | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Honda |
| 16. | TueR | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Toyota |
| 17. | Matrack | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BMW |
| 18. | Minomus | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Honda |
| 19. | Ogli | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | BMW |
| 20. | Cabrera | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mclaren |
| 21. | Pasuri | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mclaren |
| 22. | Tonza | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Williams |
| 23. | elloK | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Toro Rosso |
| 24. | Raxx | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Honda |
| 25. | jokakutihuti | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Toyota |
| 26. | Juho Väänänen | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Toyota |
Tallipisteet
| # | Talli | Voitot | Pisteet |
| 1. | Ferrari | 4 | 66 |
| 2. | Red Bull | 3 | 53 |
| 3. | Spyker | 0 | 53 |
| 4. | Toro Rosso | 0 | 30 |
| 5. | Super Aguri | 1 | 29 |
| 6. | Renault | 0 | 23 |
| 7. | Mclaren | 0 | 22 |
| 8. | Williams | 0 | 14 |
| 9. | Honda | 0 | 5 |
| 10. | BMW | 0 | 3 |
| 11. | Toyota | 0 | 2 |










