Champ Car World Series 2006
Tällä modilla ajettujen kausien tilastot.
Mestarit
WoPe (2008)
Champ Car World Series 2006, kausi I (2007/08)
10 kilpailua
| # | Nimi | Pisteet | Startit | Voitot | Nopein kierros | Paalut | Maaliin | Podiumilla | Talli |
| 1. | WoPe | 84 | 10 | 6 | 5 | 7 | 10 | 8 | Rocketsports Racing |
| 2. | Jatenski | 73 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | Rocketsports Racing |
| 3. | Possi | 47 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | Mi-Jack |
| 4. | Joppe | 42 | 9 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | Forsythe racing |
| 5. | Matrack | 37 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | PKV Racing |
| 6. | Tonza | 23 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | Dale Coyne Racing |
| 7. | Pasuri | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Forsythe racing |
| 8. | Ogli | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | PKV Racing |
| 9. | AtAi | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 10. | KeijoX/SSP | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Team Australia |
| 11. | Doomii | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | RuSport Racing |
| 12. | R-Protarkki | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | CTE Racing-HVM |
| 13. | WaRsLuT | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Team Australia |
| 14. | Besusieni | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | KangaSalon Voitto |
| 15. | dlb | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Newman/ Haas Racing |
| 16. | Manifesto | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Mi-Jack |
| 17. | Taxfree | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTE Racing-HVM |
| 18. | drafiz | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CTE Racing-HVM |
| 19. | Edu | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Dale Coyne Racing |
Tallipisteet
| # | Talli | Voitot | Pisteet |
| 1. | Rocketsports Racing | 9 | 157 |
| 2. | Forsythe racing | 0 | 56 |
| 3. | PKV Racing | 0 | 50 |
| 4. | MI-Jack | 1 | 47 |
| 5. | Dale Coyne Racing | 0 | 23 |
| 6. | Team Australia | 0 | 11 |
| 7. | CTE Racing-HVM | 0 | 7 |
| 8. | KangaSalon Voitto | 0 | 5 |










